Дни и время приема граждан и юридических лиц | Фамилия, имя, отчество | Должность | Адрес управления, № кабинета, № телефона прямой линии |
---|---|---|---|
1,3 среда месяца 8.00- 13.00 | Михаловский Виктор Павлович | Начальник главного управления | г. Брест, ул. Красногвардейская, 7 каб. №15, 2-й этаж, Тел. 57 43 57 |
Понедельник 14.00-17.30 | Корнелюк Андрей Михайлович | Первый заместитель начальника главного управления | г. Брест, ул. Красногвардейская,7 каб. №12, 2-й этаж, Тел. 57 43 90 |
Среда 14.00- 17.30 | Горегляд Дмитрий Александрович | Заместитель начальника главного управления | г. Брест, ул. Красногвардейская, 7 каб. №16, 2-й этаж, Тел. 57 43 56 |
Понедельник 8.00-13.00 | Приступчик Александр Владимирович | Начальник отдела организационнокадровой и правовой работы | г. Брест, ул. Красногвардейская, 7 каб. №21, 2-й этаж, Тел. 57 43 99 |
Пятница 14.00-17.30 | Дракина Ирина Евгеньевна | Начальник отдела лечебнопрофилактической помощи населению | г. Брест, ул. Красногвардейская, 7 каб. №18, 2-й этаж, Тел. 58 09 84 |
Вторник 8.00- 13.00 | Лыскович Александр Васильевич | Заместитель начальника отдела лечебно -профилактической помощи населению | г. Брест, ул. Красногвардейская, 7 каб. №17, 2-й этаж, Тел. 57 43 92 |
В дни личного приема по указанным телефонам работают «прямые линии». Телефон «горячей линии» — 58 09 93. Работает с 9.00-13.00 и 14.00-17.00 (кроме выходных и праздничных дней).
Телефон по письменным и электронным обращениям — 57 43 50. Рабочее время – ежедневно с 8.30-13.00 и 14.00-17.30 (кроме выходных и праздничных дней).
Книга замечаний и предложений главного управления по здравоохранению находится в каб. 21. Ответственная за ведение и хранение Книги замечаний и предложений – Никищенкова Татьяна Владимировна (на время отсутствия Никищенковой Т.В. (отпуск и т.д.) – главный специалист ООК и ПР – Будько О.М.) Электронный адрес – (e—mail): brest_uzo@brest.by Почтовый адрес: ул. Красногвардейская, д. 7, г. Брест, 224001
Общенациональная детская линия для пострадавших от домашнего насилия
8 — 801 — 100 — 8 — 801